Гибридные подшипники
Группа компаний «АвтокомТехнолоджи» предлагает обширный ассортимент гибридных радиальных шарикоподшипников фирмы HWG, являющейся полноценным аналогом фирм-производителей Cerobear, FAG, SLF и т.д.
Гибридные радиальные шарикоподшипники устанавливаются на линиях розлива алкогольных и безалкогольных напитков, молочной продукции, бытовой химии и фармацевтики, на оборудовании таких фирм как Krones, Sidel, KHS, Tetra Pak, Arol.
| Поз. | Наименование | Код HWG | Размеры |
| 1 | Гибридный радиальный шарикоподшипник | CXS61808PK | 40X52X7 SV7N |
| 2 | Радиальный шарикоподшипник с керамическими шариками | CXS61836PKC4/H7 | 180x225x22 |
| 3 | Радиальный шарикоподшипник с керамическими шариками | CXS61834PKC4/H7 | 170x215x22 |
| 4 | Радиальный шарикоподшипник с керамическими шариками | CXS-61812PK | 60X78X10 SV7N |
| 5 | Радиальный шарикоподшипник с керамическими шариками | CXS61904PK | 20X37X9 SV7N |
| 6 | Радиальный шарикоподшипник с керамическими шариками | CXS61818PKC3/H7 | 90x115x13 |
| 7 | Радиальный шарикоподшипник с керамическими шариками | CXS61828PKC4/H7 | 140x175x18 |
| 8 | Радиальный шарикоподшипник с керамическими шариками | CXS61826PKC4/H7 | 130x165x18 |
| 9 | Радиальный шарикоподшипник | 61805-2RSVG | 25X37X7 |
| 10 | Радиальный шарикоподшипник | 61804-2RSVG | 20X32X7 |
| 11 | Гибридный ролик | CXSLR2552-2PKHWG | 25X52X24/25 |
ru
English [en]













